Ergebnisse Bürgermeisterwahl 2016
Die Kenzinger Bürgerinnen und Bürger haben gewählt. Die vorläufigen amtlichen Ergebnisse der Bürgermeisterwahl 2016 können Sie hier einsehen.
Guderjan Matthias | 2.341 (77,57%) |
Kroner Gerd | 497 (16,47%) |
Rehm Achim | 96 (3,18%) |
Schuster Norman | 15 (0,50%) |
Bilharz Stefan | 9 (0,30%) |
Weiß Karl | 6 (0,20%) |
Krug Günter | 6 (0,20%) |
Schilling Ernst | 5 (0,17%) |
Bührer Markus | 4 (0,13%) |
Aldinger Eberhard | 4 (0,13%) |
Pies Joachim | 3 (0,10%) |
Nopper Klaus | 3 (0,10%) |
Jägle Bruno | 3 (0,10%) |
Brand Mario | 2 (0,07%) |
Sonstige | 24 (0,8%) |
Statistik
- Wahlberechtigte insgesamt: 8.363
- Wähler insgesamt: 3.108 (37,16%)
- Gültige Stimmen: 3.018
- ungültige Stimmen: 90