Europawahl 2019: Ergebnis für Kenzingen
Das vorläufige amtliche Endergebnis für die Wahlen zum Europäischen Parlament für die Stadt Kenzingen steht fest.
Hier können Sie die Stimmenverteilung einsehen.
Stimmauszählung der Wahlvorschläge
Wahlvorschlag | Stimmen | % | |
---|---|---|---|
D1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU | 1.220 | 27,73 |
D2 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD | 613 | 13,94 |
D3 | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN - GRÜNE | 1.148 | 26,10 |
D4 | Alternative für Deutschland - AfD | 380 | 8,64 |
D5 | Freie Demokratische Partei - FDP | 317 | 7,21 |
D6 | DIE LINKE | 116 | 2,64 |
D7 | FREIE WÄHLER | 106 | 2,41 |
D8 | Piratenpartei Deutschland - PIRATEN | 21 | 0,48 |
D9 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ - Tierschutzpartei | 83 | 1,89 |
D10 | Ökologisch-Demokratische Partei - ÖDP | 86 | 1,96 |
D11 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands - NPD | 5 | 0,11 |
D12 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative - Die PARTEI | 92 | 2,09 |
D13 | Familien-Partei Deutschlands - FAMILIE | 22 | 0,50 |
D14 | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen - Volksabstimmung | 11 | 0,25 |
D15 | Bayernpartei - BP | 9 | 0,21 |
D16 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands - MLPD | 1 | 0,02 |
D17 | Deutsche Kommunistische Partei - DKP | 0 | 0,00 |
D18 | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale - SGP | 0 | 0,00 |
D19 | Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL - TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,32 |
D20 | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz - Tierschutzallianz | 13 | 0,30 |
D21 | Bündnis C - Christen für Deutschland | 5 | 0,11 |
D22 | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit - BIG | 2 | 0,05 |
D23 | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei - BGE | 7 | 0,16 |
D24 | Demokratie DIREKT! - DIE DIREKTE! | 4 | 0,09 |
D25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 20 | 0,46 |
D26 | DER DRITTE WEG - III. Weg | 0 | 0,00 |
D27 | Die Grauen – Für alle Generationen | 6 | 0,14 |
D28 | DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 3 | 0,07 |
D29 | DIE VIOLETTEN | 4 | 0,09 |
D30 | Europäische Partei LIEBE - LIEBE | 4 | 0,09 |
D31 | Feministische Partei DIE FRAUEN | 10 | 0,23 |
D32 | Graue Panther | 3 | 0,07 |
D33 | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 6 | 0,14 |
D34 | MENSCHLICHE WELT - für das Wohl und Glücklichsein aller | 5 | 0,11 |
D35 | Neue Liberale – Die Sozialliberalen - NL | 1 | 0,02 |
D36 | Ökologische Linke - ÖkoLinX | 9 | 0,21 |
D37 | Partei der Humanisten - Die Humanisten | 9 | 0,21 |
D38 | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 21 | 0,48 |
D39 | Partei für Gesundheitsforschung | 9 | 0,21 |
D40 | Volt Deutschland - Volt | 14 | 0,32 |
Wahlstatistik
- Wahlberechtigte: 7.449
- Wähler insgesamt: 4.489
- Wahlbeteiligung: 60,26%
- Gültige Stimmen: 4.399
- Ungültige Stimmen: 90